Leistungsverzeichnis
Unser aktuelles Angebot aller Untersuchungsmethoden
Von Augentupfer über Kotproben & Organe bis zu Zervixtupfer – wir suchen in jeder (passenden) Probe den Krankheitserreger.
| Parameter | Untersuchungsmethode | Probenmaterial |
|---|---|---|
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) - Screening * | ELISA | Serum |
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) ApxIV – Antikörper * | ELISA | Serum |
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Serotyp 1/9/11 * | ELISA | Serum |
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Serotyp 2 * | ELISA | Serum |
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Serotyp 3/6/8 * | ELISA | Serum |
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Serotyp 4/7 * | ELISA | Serum |
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Serotyp 5 * | ELISA | Serum |
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Serotyp 10 * | ELISA | Serum |
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Serotyp 12 * | ELISA | Serum |
| Afrikanische Schweinepest Virus (ASPV) | ELISA | Serum |
| Brucella spp. * | Rose-Bengal-Test (RBT) | Serum |
| Brucella spp. * | ELISA | Serum |
| Clostridium perfringens Toxovar A (alpha-Toxin) | ELISA | Serum |
| Erysipelothrix rhusiopathiae (Rotlauf) - Screening * | ELISA | Serum |
| Erysipelothrix rhusiopathiae (Rotlauf) - Titer * | ELISA | Serum |
| Glaesserella parasuis (ehem. Haemophilus, HPS) OppA * | ELISA | Serum |
| Hepatitis E Virus (HEV) | ELISA | Serum |
| Influenza A Virus Screening (early detection) * | ELISA | Serum |
| Influenza A Virus | ELISA | Speichel |
| Influenza A Virus Subtyp H1N1 (HAH) | HAH | Serum |
| Influenza A Virus Subtyp H3N2 (HAH) | HAH | Serum |
| Influenza A Virus Subtyp H1N1 (HAH) | HAH | Serum |
| Influenza A Virus pandemischer Subtyp H1N1 (HAH) | HAH | Serum |
| Klassische Schweinepest Virus (KSPV) * | ELISA | Serum |
| Lawsonia intracellularis * | ELISA | Serum |
| Leptospira Australis | MAT | Serum |
| Leptospira Autumnalis | MAT | Serum |
| Leptospira Bratislava | MAT | Serum |
| Leptospira Ballum | MAT | Serum |
| Leptospira Canicola | MAT | Serum |
| Leptospira Copenhageni | MAT | Serum |
| Leptospira Grippotyphosa | MAT | Serum |
| Leptospira Pomona | MAT | Serum |
| Leptospira Sejroe | MAT | Serum |
| Leptospira Hardjo | MAT | Serum |
| Leptospira Icterohaemorrhagiae | MAT | Serum |
| Leptospira Tarassovi | MAT | Serum |
| Leptospira Saxkoebing | MAT | Serum |
| Mycoplasma hyopneumoniae - Screening * | ELISA | Serum |
| Mycoplasma hyopneumoniae - Abklärung | ELISA | Serum |
| Porcines Circovirus Typ 2 (PCV-2) - IgG/ IgM * | ELISA | Serum |
| Porcine Epidemische Diarrhoe Virus (PEDV) | ELISA | Serum |
| Porcines Respiratorisches Coronavirus (PRCV) | ELISA | Serum |
| Porcines Parvovirus (PPV) * | ELISA | Serum |
| PRRSV (IDEXX X3) * | ELISA | Serum |
| PRRSV (Ingenasa 2.0) * | ELISA | Serum |
| PRRSV (PrioCheck) | ELISA | Serum |
| PRRSV (IDEXX Oral Fluid) | ELISA | Speichel |
| Salmonella LPS * | ELISA | Serum |
| Eintrag QS-Datenbank | ELISA | Serum |
| Sarcoptes scabiei var. suis * | ELISA | Serum |
| Suid Herpesvirus 1 (Aujesky'sche Krankheit) - gB * | ELISA | Serum |
| Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV) * | ELISA | Serum |
| Vesikuläre Schweinekrankheit Virus (SVDV) | ELISA | Serum |
| Profil Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) - Serotypisierung * | ELISA | Serum |
| Profil Influenza A Virus - Subtypisierung (HAH) | ELISA | Serum |
| Leptospira Serovare - 3-fach | MAT | Serum |
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) * | PCR | Organ, Tupfer |
| Afrikanische Schweinepest Virus (ASPV) * | PCR | Organ, Tupfer, Serum |
| Brachyspira hampsonii | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Brachyspira hyodysenteriae / pilosicoli * | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Brachyspira intermedia | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Bordetella bronchiseptica | PCR | Organ, Tupfer |
| Chlamydia spp. | PCR | Organ, Tupfer |
| Chlamydia spp. (C. suis, C. pecorum, C. abortus, C. psittaci) | PCR | Organ, Tupfer |
| Clostridium difficile | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Erysipelothrix spp. (E. rhusiopathiae, E. tonsillarum, E. sp. strain 2) | PCR | Blut, Organ |
| Glaesserella parasuis (ehem. Haemophilus, HPS) * | PCR | Organ, Tupfer |
| Hepatitis E Virus (HEV) | PCR | Blut, Organ |
| Influenza A Virus * | PCR | Organ, Tupfer |
| Influenza A Virus Subtypisierung - H1N1, H1N2, H3N2, H1panN1 und H1panN2 * | PCR | Organ, Tupfer |
| Klassische Schweinepest Virus (KSPV) * | PCR | Organ, Tupfer, Serum |
| Lawsonia intracellularis * | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Leptospira spp. * | PCR | Organ, Tupfer, Abort |
| Mycoplasma hyopneumoniae * | PCR | Organ, Tupfer |
| Mycoplasma hyorhinis * | PCR | Organ, Tupfer |
| Mycoplasma hyosynoviae * | PCR | Organ, Tupfer |
| Mycoplasma suis | PCR | Blut, Organ |
| Mycoplasma spp. (alle Spezies) * | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Pasteurella multocida | PCR | Organ, Tupfer |
| Pasteurella multocida - toxA | PCR | Isolat, Organ, Tupfer |
| Porcines Circovirus Typ 1 (PCV-1) | PCR | Organ, Tupfer |
| Porcines Circovirus Typ 2 (PCV-2) * | PCR | Organ, Serum |
| Porcines Circovirus Typ 2 (PCV-2) - Genomäquivalente * | PCR | Organ, Serum |
| Porcines Circovirus Typ 2 (PCV-2) - Genomtyp | PCR | Organ, Serum |
| Porcines Circovirus Typ 2 (PCV-2) - Sequenzierung (2a, b, c, d) | PCR | Organ, Serum |
| Porcines Circovirus Typ 3 (PCV-3) | PCR | Organ, Serum |
| Porcine Coronaviren (TGEV, PEDV, Delta Coronavirus) | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Porcines Cytomegalie Virus (PCMV) | PCR | Organ, Tupfer |
| Porcines Parvovirus (PPV) | PCR | Organ, Tupfer, Abort |
| Porcines Respiratorisches Coronavirus (PRCV) | PCR | Organ, Tupfer |
| Porcines Teschovirus / Sapelovirus | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| PRRSV - Genotyp 1 (EU) / 2 (US) * | PCR | Organ, Tupfer, Serum, Sperma |
| PRRSV - DV Stamm Nachweis | PCR | Organ, Tupfer, Serum, Sperma |
| PRRSV - Sequenzierung ORF5 | PCR | Organ, Tupfer, Serum, Sperma |
| Rotavirus A und C | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Salmonella enterica | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Streptococcus suis | PCR | Organ, Tupfer |
| Suipoxvirus (Schweinepockenvirus) | PCR | Haut |
| 16S Sequenzierung | PCR | Isolat |
| Sequenzvergleich/Alignment | PCR | Organ, Tupfer, Serum |
| Yersinia enterocolitica | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Profil Abort | PCR | Organ, Abort |
| Profil Arthritis / Serositis | PCR | Gelenk, Tupfer |
| Profil Brachyspira / Lawsonia * | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Profil Mycoplasma * | PCR | Organ, Tupfer, Gelenk |
| Profil Multiplex Neumünster * | PCR | Organ, Tupfer |
| Profil PCV-2 / PCV-3 | PCR | Organ, Tupfer, Serum |
| Profil Rota- / Coronavirus | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Bakteriologie * | kulturelle Untersuchung | Organ, Tupfer, Kot |
| Identifizierung * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Resistenzprüfung (MHK) - Aerobier * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Resistenzprüfung (MHK) - Anaerobier * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Resistenzprüfung (MHK) - Mycoplasma spp | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Identifizierung eingesendeter Isolate * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Subkultur für Typisierung | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Nachweis Brachyspira spp. | kulturelle Untersuchung | Organ, Tupfer, Kot |
| Identifizierung Brachyspira spp. (PCR) | PCR | Organ, Tupfer, Kot, Isolat |
| Nachweis Clostridium difficile | kulturelle Untersuchung | Organ, Tupfer, Kot |
| Nachweis Mycoplasma spp. | kulturelle Untersuchung | Organ, Tupfer |
| Identifizierung Mycoplasma spp. (PCR) | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Nachweis Salmonella spp. * | kulturelle Untersuchung | Organ, Tupfer, Kot |
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) - Serotypisierung 1-18 | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) - Toxintypisierung | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Clostridium perfringens - Toxintypisierung | PCR | Organ, Tupfer, Kot, Isolat |
| Clostridium perfringens - alpha- und beta-Toxinbildung | Westernblot | Organ, Tupfer, Kot, Isolat |
| Clostridium difficile - Toxinypisierung | PCR | Organ, Tupfer, Kot, Isolat |
| E. coli - Virulenzgene (intestinale Isolate) * | PCR | Organ, Tupfer, Kot, Isolat |
| Glaesserella parasuis (ehem. Haemophilus, HPS) - Serotypisierung 1-15 * | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Glaesserella parasuis (ehem. Haemophilus, HPS) - Virulenzpotential | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Profil Glaesserella parasuis (ehem. Haemophilus, HPS) - Serotyp & Virulenz | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Salmonella sp. Serovartypisierung | kulturelle Untersuchung | Organ, Tupfer, Kot, Isolat |
| Salmonella Typhimurium Impfstammtest | kulturelle Untersuchung | Organ, Tupfer, Kot, Isolat |
| Staphylococcus aureus - mecA Nachweis (MRSA) | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Staphylococcus hyicus /chromogenes - Exfoliatin Nachweis | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Streptococcus suis - Serotyp und Virulenzgene * | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Streptococcus suis - nur Virulenzgene | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Streptococcus suis - Pathotyp | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus) | PCR | Isolat |
| 16S Sequenzierung | PCR | Isolat |
| Profil Diarrhoe Saugferkel | kulturelle Untersuchung & PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Profil Diarrhoe Flatdeck | kulturelle Untersuchung & PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Profil Diarrhoe Mastschwein | kulturelle Untersuchung & PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Profil Ödemkrankheit | kulturelle Untersuchung & PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Profil Atemwegserreger | kulturelle Untersuchung & PCR | Organ, Tupfer |
| Profil Harnwegsinfektion | kulturelle Untersuchung & PCR | Organ, Tupfer, Urin |
| Histopathologische Untersuchung | Pathologie | Tierkörper, Organe |
| Endoparasiten - Sedimentation & Flotation * | Parasitologie | Kot |
| Ektoparasiten | Parasitologie | Geschabsel |
| Alanin-Amino-Transferase (ALT) | klin. Chemie | Serum |
| Albumin | klin. Chemie | Serum |
| Alkalische Phosphatase (AP) | klin. Chemie | Serum |
| Amylase | klin. Chemie | Serum |
| Aspartat-Amino-Transferase (AST) | klin. Chemie | Serum |
| Bilirubin gesamt | klin. Chemie | Serum |
| Calcium | klin. Chemie | Serum |
| Chlorid | klin. Chemie | Serum |
| Creatinkinase (CK) | klin. Chemie | Serum |
| Eisen | klin. Chemie | Serum |
| Gamma-Glutamyl-Transferase (Gamma-GT) | klin. Chemie | Serum |
| Gesamteiweiß | klin. Chemie | Serum |
| Glukose | klin. Chemie | Serum |
| Glutamat-Dehydrogenase (GLDH) | klin. Chemie | Serum |
| Harnstoff | klin. Chemie | Serum |
| Kalium | klin. Chemie | Serum |
| Kreatinin | klin. Chemie | Serum |
| Kupfer | klin. Chemie | Serum |
| Magnesium | klin. Chemie | Serum |
| Mangan | klin. Chemie | EDTA-Blut |
| Natrium | klin. Chemie | Serum |
| Phosphat | klin. Chemie | Serum |
| Selen | klin. Chemie | Serum |
| Vitamin A (Retinol) - lichtgeschützt! | klin. Chemie | Serum |
| Vitamin D (1,25-OH) | klin. Chemie | Serum |
| Vitamin E (Tocopherol) - lichtgeschützt! | klin. Chemie | Serum |
| Vitamin H (Biotin) | klin. Chemie | Serum |
| Zink | klin. Chemie | Serum |
| Profil Stoffwechsel Basisprofil (aus Serum) | klin. Chemie | Serum |
| Profil Spurenelemente (aus Serum, lichtgeschützt) | klin. Chemie | Serum |
| Profil kleines Blutbild | klin. Chemie | EDTA-Blut |
| Profil großes Blutbild | klin. Chemie | EDTA-Blut |
| Bluetongue Virus (BTV) | ELISA | Serum |
| Bovines Coronavirus | ELISA | Serum |
| Bovines Herpesvirus 1 (BHV-1) - gB | ELISA | Serum |
| Bovines Herpesvirus 1 (BHV-1) - gE | ELISA | Serum |
| Brucella spp. * | Rose-Bengal-Test (RBT) | Serum |
| Chlamydophila abortus | ELISA | Serum |
| Coxiella burnetii (Q-Fieber) | ELISA | Serum |
| Leptospira Serovare - 4-fach | MAT | Serum |
| Leptospira Australis | MAT | Serum |
| Leptospira Autumnalis | MAT | Serum |
| Leptospira Bratislava | MAT | Serum |
| Leptospira Ballum | MAT | Serum |
| Leptospira Canicola | MAT | Serum |
| Leptospira Copenhageni | MAT | Serum |
| Leptospira Grippotyphosa | MAT | Serum |
| Leptospira Pomona | MAT | Serum |
| Leptospira Sejroe | MAT | Serum |
| Leptospira Hardjo | MAT | Serum |
| Leptospira Icterohaemorrhagiae | MAT | Serum |
| Leptospira Tarassovi | MAT | Serum |
| Leptospira Saxkoebing | MAT | Serum |
| Mycobacterium paratuberculosis | ELISA | Serum |
| Mycoplasma bovis | ELISA | Serum |
| Respiratorischer Komplex - M. bovis, BRSV, PI3 | ELISA | Serum |
| Neospora caninum | ELISA | Serum |
| E. coli F5 | ELISA | Serum |
| Rotavirus | ELISA | Serum |
| Bluetongue Virus (BTV) | PCR | Organe, EDTA-Blut |
| Bovines Coronavirus | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Bovines Herpesvirus 1 (BHV-1) | PCR | Tupfer, Organe, Sperma |
| Bovines Parainfluenza Virus 3 (PI3) | PCR | Organ, Tupfer |
| Bovines Respiratorisches Synzytial-Virus (BRSV) | PCR | Organ, Tupfer |
| Bovine Virusdiarrhoe / Mucosal Disease (BVD/MD) | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Chlamydia spp. | PCR | Organ, Tupfer |
| Chlamydia spp. (C. pecorum, C. abortus, C. psittaci) | PCR | Organ, Tupfer |
| Coxiella burnetii | PCR | Nachgeburt, Tupfer, Milch |
| Mycobacterium paratuberculosis | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Mycoplasma bovis * | PCR | Organ, Tupfer |
| Mycoplasma ovipneumoniae | PCR | Organ, Tupfer |
| Mycoplasma spp. (alle Spezies) * | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Neospora caninum | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Orthopoxvirus | PCR | Tupfer, Organe |
| Parapoxvirus | PCR | Tupfer, Organe |
| Pasteurella multocida | PCR | Organ, Tupfer |
| Rotavirus | PCR | Organ, Tupfer, Kot |
| Schmallenbergvirus (SBV) | PCR | Tupfer, EDTA-Blut |
| Bakteriologie * | kulturelle Untersuchung | Organ, Tupfer, Kot |
| Identifizierung * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Resistenzprüfung (MHK) - Aerobier * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Resistenzprüfung (MHK) - Anaerobier * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Identifizierung eingesendeter Isolate * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Subkultur für Typisierung | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Nachweis Mycoplasma spp. | kulturelle Untersuchung | Organ, Tupfer |
| Identifizierung Mycoplasma spp. | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Nachweis Salmonella spp. * | kulturelle Untersuchung | Organ, Tupfer, Kot |
| Clostridium perfringens - Toxintypisierung | PCR | Isolat |
| E. coli - Virulenzgene (intestinale Isolate) * | PCR | Isolat |
| Mannheimia haemolytica - Serotypisierung (1, 2 ,6) | PCR | Isolat |
| Salmonella spp. Serovartypisierung | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Staphylococcus aureus - mecA Nachweis (MRSA) | PCR | Isolat |
| ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus) | PCR | Isolat |
| 16S Sequenzierung | PCR | Isolat |
| Profil Kälberdiarrhoe | kulturelle Untersuchung & PCR | Tupfer |
| Histopathologische Untersuchung | Pathologie | Tierkörper, Organe |
| Endoparasiten - Sedimentation & Flotation * | Parasitologie | Kot |
| Nachweis Kryptosporidien | Parasitologie | Kot |
| Chicken Anaemie Virus (CAV) | ELISA | Serum |
| Infektiöse Bursitis Virus (Gumboro, IBD) | ELISA | Serum |
| Infektiöse Bronchitis Virus (IBV) | ELISA | Serum |
| Mycoplasma gallisepticum | SSA | Serum |
| Mycoplasma gallisepticum | ELISA | Serum |
| Mycoplasma synoviae | SSA | Serum |
| Mycoplasma synoviae | ELISA | Serum |
| Newcastle Disease Virus (ND) | ELISA | Serum |
| Newcastle Disease Virus (ND) | ELISA | Serum |
| Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) | ELISA | Serum |
| Reovirus | ELISA | Serum |
| Turkey Rhinotracheitis Virus (TRT) | PCR | Organe, Tupfer |
| Adenovirus | PCR | Organe, Tupfer |
| Bordetella bronchiseptica | PCR | Organe, Tupfer |
| Chlamydia spp. | PCR | Organe, Tupfer |
| Chlamydia psittaci | PCR | Organe, Tupfer |
| Infektiöse Bronchitis Virus (IBV) | PCR | Organe, Tupfer |
| Infektiöse Bursitis Virus (Gumboro, IBD) | PCR | Organe, Tupfer |
| Influenza A Virus | PCR | Organe, Tupfer |
| Influenza A Virus Subtypisierung - H3, H5, H7, H9; N1, N2 (je Typ) | PCR | Organe, Tupfer |
| Mycoplasma gallisepticum (MG) * | PCR | Organe, Tupfer |
| Mycoplasma synoviae (MS) * | PCR | Organe, Tupfer |
| Mycoplasma spp. (alle Spezies) * | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Newcastle Disease Virus (ND) | PCR | Organe, Tupfer |
| Pasteurella multocida | PCR | Organe, Tupfer |
| Pigeon Circovirus (PiCV) | PCR | Organe, Tupfer |
| Pigeon Herpesvirus (PiHV) | PCR | Organe, Tupfer |
| Reovirus | PCR | Organe, Tupfer |
| Salmonella enterica | PCR | Organe, Tupfer, Kot |
| Turkey Rhinotracheitis Virus (TRT) | PCR | Organe, Tupfer |
| Bakteriologie * | kulturelle Untersuchung | Organ, Tupfer, Kot |
| Identifizierung * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Resistenzprüfung (MHK) - Aerobier * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Resistenzprüfung (MHK) - Anaerobier * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Identifizierung eingesendeter Isolate * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Subkultur für Typisierung | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Nachweis Brachyspira spp. | kulturelle Untersuchung | Organe, Tupfer, Kot |
| Identifizierung Brachyspira spp. (PCR) | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Nachweis Mycoplasma spp. | kulturelle Untersuchung | Organe, Tupfer |
| Identifizierung Mycoplasma spp. (PCR) | PCR | Organ, Tupfer, Isolat |
| Nachweis Salmonella spp. | kulturelle Untersuchung | Organe, Tupfer, Kot |
| Clostridium perfringens - Toxintypisierung | PCR | Isolat |
| E. coli - Virulenzgene (extraintestinale Isolate) | PCR | Isolat |
| E. coli - Serotypen O1, O2, O18, O78 | PCR | Isolat |
| Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) - Serotypisierung | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Riemerella anatipestifer - Serotypisierung | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Salmonella sp. - Serotypisierung | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Staphylococcus aureus - mecA Nachweis (MRSA) | PCR | Isolat |
| ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus) | PCR | Isolat |
| 16S Sequenzierung | PCR | Isolat |
| Endoparasiten - Sedimentation & Flotation | Parasitologie | Kot |
| Virus-Anzucht - Embryokultur | virologische Untersuchung | Organ, Tupfer |
| Virus-Anzucht - Zellkultur | virologische Untersuchung | Organ, Tupfer |
| Virus Typisierung / Sequenzierung | PCR | Organ, Tupfer |
| histopathologische Untersuchung | Pathologie | Organ, Tupfer |
| Aeromonas hydrophila | PCR | Organ, Tupfer |
| Aeromonas salmonicida | PCR | Organ, Tupfer |
| Frühlingsvirämie der Karpfen (SVC) | PCR | Organ, Tupfer |
| Infektiöse Hämatopoetische Nekrose Virus (IHN) | PCR | Organ, Tupfer |
| Infektiöse Pankreasnekrose Virus (IPN) | PCR | Organ, Tupfer |
| Koi-Herpesvirus (KHV) | PCR | Organ, Tupfer |
| Piscirickettsia salmonis * | PCR | Organ, Tupfer |
| Renibacterium salmoninarum | PCR | Organ, Tupfer |
| Salmonid Alphavirus (SAV) | PCR | Organ, Tupfer |
| Virale Hämorrhagische Septikämie Virus (VHS) | PCR | Organ, Tupfer |
| Yersinia ruckeri | PCR | Organ, Tupfer |
| Bakteriologie * | kulturelle Untersuchung | Organ, Tupfer |
| Identifizierung * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Identifizierung eingesendeter Isolate * | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Subkultur für Typisierung | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Resistenzprüfung (Agardiffusion) | kulturelle Untersuchung | Isolat |
| Aeromonas salmonicida - vapA (virulent / avirulent) | PCR | Isolat |
| Aeromonas salmonicida - Serotypen 1, 5, 6 | PCR | Isolat |
| Aeromonas hydrophila - aerB | PCR | Isolat |
| Allgemeine Präparation inkl. Probenahme | Pathologie | Tierkörper |
| Histopathologische Untersuchung | Pathologie | Tierkörper, Organe |
| mykologische Untersuchung | kulturelle Untersuchung | Haut |
| mykologische Untersuchung | kulturelle Untersuchung | Haut |
* akkreditierte Untersuchung